白洁 2026学年研究生奖助金评审结果公示
根据《党委学生工作部关于开展2026学年研究生奖助金评审工作的通知》(学生〔2026〕258号)的要求,由研究生提出申请,导师推荐,经二级学科评比,系研究生奖助金评审委员会审议,现对白洁
2023级、2024级、2025级、2026级非在职全日制博士研究生和2024级、2025级、2026级非在职全日制硕士研究生2026学年奖助金评审结果予以公示。
即日起公示5个工作日(9月18日至23日)。公示期内若有异议,请实名反映至工作邮箱:[email protected],逾期不予受理,最终结果以学校审核公布为准。
附件:白洁 2026学年研究生奖助金评审结果
白洁
2026年9月18日
白洁
2026学年博士研究生奖助金评审结果
序号 | 学号 | 年级 | 推荐等级 |
1 | 23110077 | 2023级 | 博士二等 |
2 | 23110078 | 2023级 | 博士一等 |
3 | 23110079 | 2023级 | 博士一等 |
4 | 23110081 | 2023级 | 博士一等 |
5 | 23110083 | 2023级 | 博士二等 |
6 | 23110085 | 2023级 | 博士二等 |
7 | 23110086 | 2023级 | 博士一等 |
8 | 23110087 | 2023级 | 博士特等 |
9 | 23110088 | 2023级 | 博士二等 |
10 | 23110089 | 2023级 | 博士一等 |
11 | 23110090 | 2023级 | 博士一等 |
12 | 23110091 | 2023级 | 博士一等 |
13 | 23110092 | 2023级 | 博士特等 |
14 | 23110093 | 2023级 | 博士二等 |
15 | 23110094 | 2023级 | 博士二等 |
16 | 23110095 | 2023级 | 博士二等 |
17 | 23110096 | 2023级 | 博士二等 |
18 | 23110097 | 2023级 | 博士二等 |
19 | 23110098 | 2023级 | 博士一等 |
20 | 23110099 | 2023级 | 博士一等 |
21 | 23110100 | 2023级 | 博士二等 |
22 | 23110101 | 2023级 | 博士一等 |
23 | 23110102 | 2023级 | 博士二等 |
24 | 23110103 | 2023级 | 博士一等 |
25 | 23110104 | 2023级 | 博士一等 |
26 | 23110105 | 2023级 | 博士一等 |
27 | 23110107 | 2023级 | 博士一等 |
28 | 23110108 | 2023级 | 博士二等 |
29 | 23110109 | 2023级 | 博士二等 |
30 | 23110110 | 2023级 | 博士二等 |
31 | 23110111 | 2023级 | 博士特等 |
32 | 23110112 | 2023级 | 博士一等 |
33 | 23110113 | 2023级 | 博士二等 |
34 | 23110114 | 2023级 | 博士特等 |
35 | 23110115 | 2023级 | 博士二等 |
36 | 23110116 | 2023级 | 博士一等 |
37 | 23110117 | 2023级 | 博士二等 |
38 | 23110118 | 2023级 | 博士一等 |
39 | 23110119 | 2023级 | 博士二等 |
40 | 23110120 | 2023级 | 博士特等 |
41 | 24110089 | 2024级 | 博士二等 |
42 | 24110090 | 2024级 | 博士二等 |
43 | 24110091 | 2024级 | 博士一等 |
44 | 24110092 | 2024级 | 博士一等 |
45 | 24110093 | 2024级 | 博士二等 |
46 | 24110094 | 2024级 | 博士特等 |
47 | 24110095 | 2024级 | 博士一等 |
48 | 24110096 | 2024级 | 博士一等 |
49 | 24110097 | 2024级 | 博士二等 |
50 | 24110098 | 2024级 | 博士二等 |
51 | 24110099 | 2024级 | 博士特等 |
52 | 24110100 | 2024级 | 博士二等 |
53 | 24110102 | 2024级 | 博士一等 |
54 | 24110103 | 2024级 | 博士一等 |
55 | 24110104 | 2024级 | 博士二等 |
56 | 24110105 | 2024级 | 博士一等 |
57 | 24110106 | 2024级 | 博士二等 |
58 | 24110107 | 2024级 | 博士二等 |
59 | 24110108 | 2024级 | 博士一等 |
60 | 24110109 | 2024级 | 博士二等 |
61 | 24110110 | 2024级 | 博士二等 |
62 | 24110111 | 2024级 | 博士二等 |
63 | 24110113 | 2024级 | 博士二等 |
64 | 24110114 | 2024级 | 博士一等 |
65 | 24110115 | 2024级 | 博士特等 |
66 | 24110116 | 2024级 | 博士二等 |
67 | 24110117 | 2024级 | 博士一等 |
68 | 24110118 | 2024级 | 博士一等 |
69 | 24110119 | 2024级 | 博士二等 |
70 | 24110120 | 2024级 | 博士一等 |
71 | 24110121 | 2024级 | 博士二等 |
72 | 24110122 | 2024级 | 博士一等 |
73 | 24110123 | 2024级 | 博士二等 |
74 | 24110124 | 2024级 | 博士一等 |
75 | 24110125 | 2024级 | 博士一等 |
76 | 24110126 | 2024级 | 博士特等 |
77 | 24110127 | 2024级 | 博士一等 |
78 | 24110128 | 2024级 | 博士二等 |
79 | 24110129 | 2024级 | 博士一等 |
80 | 24110130 | 2024级 | 博士二等 |
81 | 24110131 | 2024级 | 博士一等 |
82 | 24110132 | 2024级 | 博士一等 |
83 | 24110133 | 2024级 | 博士一等 |
84 | 24110134 | 2024级 | 博士二等 |
85 | 24110135 | 2024级 | 博士一等 |
86 | 24110136 | 2024级 | 博士特等 |
87 | 24110137 | 2024级 | 博士二等 |
88 | 24110138 | 2024级 | 博士二等 |
89 | 24110139 | 2024级 | 博士二等 |
90 | 25110091 | 2025级 | 博士二等 |
91 | 25110092 | 2025级 | 博士一等 |
92 | 25110093 | 2025级 | 博士二等 |
93 | 25110094 | 2025级 | 博士一等 |
94 | 25110095 | 2025级 | 博士一等 |
95 | 25110096 | 2025级 | 博士二等 |
96 | 25110097 | 2025级 | 博士一等 |
97 | 25110098 | 2025级 | 博士一等 |
98 | 25110099 | 2025级 | 博士二等 |
99 | 25110100 | 2025级 | 博士二等 |
100 | 25110101 | 2025级 | 博士二等 |
101 | 25110102 | 2025级 | 博士一等 |
102 | 25110103 | 2025级 | 博士二等 |
103 | 25110104 | 2025级 | 博士二等 |
104 | 25110105 | 2025级 | 博士一等 |
105 | 25110106 | 2025级 | 博士一等 |
106 | 25110107 | 2025级 | 博士一等 |
107 | 25110108 | 2025级 | 博士二等 |
108 | 25110109 | 2025级 | 博士一等 |
109 | 25110110 | 2025级 | 博士二等 |
110 | 25110111 | 2025级 | 博士一等 |
111 | 25110112 | 2025级 | 博士二等 |
112 | 25110114 | 2025级 | 博士二等 |
113 | 25110115 | 2025级 | 博士二等 |
114 | 25110116 | 2025级 | 博士二等 |
115 | 25110117 | 2025级 | 博士一等 |
116 | 25110118 | 2025级 | 博士一等 |
117 | 25110119 | 2025级 | 博士二等 |
118 | 25110120 | 2025级 | 博士二等 |
119 | 25110121 | 2025级 | 博士二等 |
120 | 25110122 | 2025级 | 博士一等 |
121 | 25110123 | 2025级 | 博士一等 |
122 | 25110124 | 2025级 | 博士一等 |
123 | 25110125 | 2025级 | 博士二等 |
124 | 25110126 | 2025级 | 博士一等 |
125 | 25110127 | 2025级 | 博士二等 |
126 | 25110128 | 2025级 | 博士二等 |
127 | 25110129 | 2025级 | 博士一等 |
128 | 25110130 | 2025级 | 博士二等 |
129 | 25110131 | 2025级 | 博士二等 |
130 | 25110132 | 2025级 | 博士一等 |
131 | 25110133 | 2025级 | 博士二等 |
132 | 25110134 | 2025级 | 博士一等 |
133 | 25110135 | 2025级 | 博士一等 |
134 | 25110136 | 2025级 | 博士二等 |
135 | 25110137 | 2025级 | 博士二等 |
136 | 25110138 | 2025级 | 博士二等 |
137 | 25110139 | 2025级 | 博士一等 |
138 | 25110140 | 2025级 | 博士一等 |
139 | 25110141 | 2025级 | 博士二等 |
140 | 25110142 | 2025级 | 博士一等 |
141 | 26110101 | 2026级 | 博士一等 |
142 | 26110102 | 2026级 | 博士一等 |
143 | 26110103 | 2026级 | 博士二等 |
144 | 26110104 | 2026级 | 博士一等 |
145 | 26110105 | 2026级 | 博士二等 |
146 | 26110106 | 2026级 | 博士一等 |
147 | 26110107 | 2026级 | 博士二等 |
148 | 26110108 | 2026级 | 博士一等 |
149 | 26110109 | 2026级 | 博士二等 |
150 | 26110110 | 2026级 | 博士二等 |
151 | 26110111 | 2026级 | 博士二等 |
152 | 26110112 | 2026级 | 博士一等 |
153 | 26110113 | 2026级 | 博士二等 |
154 | 26110114 | 2026级 | 博士二等 |
155 | 26110115 | 2026级 | 博士二等 |
156 | 26110116 | 2026级 | 博士一等 |
157 | 26110117 | 2026级 | 博士一等 |
158 | 26110118 | 2026级 | 博士一等 |
159 | 26110119 | 2026级 | 博士一等 |
160 | 26110120 | 2026级 | 博士二等 |
161 | 26110121 | 2026级 | 博士一等 |
162 | 26110122 | 2026级 | 博士一等 |
163 | 26110123 | 2026级 | 博士二等 |
164 | 26110124 | 2026级 | 博士二等 |
165 | 26110125 | 2026级 | 博士二等 |
166 | 26110126 | 2026级 | 博士一等 |
167 | 26110127 | 2026级 | 博士二等 |
168 | 26110128 | 2026级 | 博士二等 |
169 | 26110129 | 2026级 | 博士一等 |
170 | 26110130 | 2026级 | 博士一等 |
171 | 26110131 | 2026级 | 博士二等 |
172 | 26110132 | 2026级 | 博士二等 |
173 | 26110133 | 2026级 | 博士二等 |
174 | 26110134 | 2026级 | 博士一等 |
175 | 26110135 | 2026级 | 博士二等 |
176 | 26110136 | 2026级 | 博士一等 |
177 | 26110137 | 2026级 | 博士一等 |
178 | 26110138 | 2026级 | 博士一等 |
179 | 26110139 | 2026级 | 博士二等 |
180 | 26110140 | 2026级 | 博士二等 |
181 | 26110141 | 2026级 | 博士二等 |
182 | 26110142 | 2026级 | 博士一等 |
183 | 26110143 | 2026级 | 博士二等 |
184 | 26110144 | 2026级 | 博士一等 |
185 | 26110145 | 2026级 | 博士二等 |
186 | 26110146 | 2026级 | 博士二等 |
187 | 26110147 | 2026级 | 博士一等 |
188 | 26110148 | 2026级 | 博士一等 |
189 | 26110149 | 2026级 | 博士一等 |
190 | 26110150 | 2026级 | 博士二等 |
191 | 26110151 | 2026级 | 博士二等 |
192 | 26110152 | 2026级 | 博士二等 |
193 | 26110153 | 2026级 | 博士一等 |
白洁
2026学年硕士研究生奖助金评审结果
序号 | 学号 | 年级 | 推荐等级 |
1 | 24210341 | 2024级 | 学硕二等 |
2 | 24210342 | 2024级 | 学硕二等 |
3 | 24210343 | 2024级 | 学硕一等 |
4 | 24210344 | 2024级 | 学硕三等 |
5 | 24210345 | 2024级 | 学硕三等 |
6 | 24210346 | 2024级 | 学硕三等 |
7 | 24210347 | 2024级 | 学硕一等 |
8 | 24210348 | 2024级 | 学硕一等 |
9 | 24210349 | 2024级 | 学硕一等 |
10 | 24210350 | 2024级 | 学硕二等 |
11 | 24210351 | 2024级 | 学硕二等 |
12 | 24210352 | 2024级 | 学硕一等 |
13 | 24210353 | 2024级 | 学硕一等 |
14 | 24210354 | 2024级 | 学硕二等 |
15 | 24210355 | 2024级 | 学硕二等 |
16 | 24210356 | 2024级 | 学硕三等 |
17 | 24210357 | 2024级 | 学硕一等 |
18 | 24210358 | 2024级 | 学硕三等 |
19 | 24210359 | 2024级 | 学硕一等 |
20 | 24210360 | 2024级 | 学硕二等 |
21 | 24210361 | 2024级 | 学硕三等 |
22 | 24210362 | 2024级 | 学硕一等 |
23 | 24210363 | 2024级 | 学硕二等 |
24 | 24210364 | 2024级 | 学硕二等 |
25 | 24210365 | 2024级 | 学硕三等 |
26 | 24210366 | 2024级 | 学硕三等 |
27 | 24210367 | 2024级 | 学硕一等 |
28 | 24210368 | 2024级 | 学硕一等 |
29 | 24210369 | 2024级 | 学硕三等 |
30 | 24210370 | 2024级 | 学硕二等 |
31 | 24210372 | 2024级 | 学硕二等 |
32 | 24210373 | 2024级 | 学硕二等 |
33 | 24210374 | 2024级 | 学硕一等 |
34 | 24210375 | 2024级 | 学硕一等 |
35 | 24210376 | 2024级 | 学硕二等 |
36 | 24210377 | 2024级 | 学硕二等 |
37 | 24210378 | 2024级 | 学硕三等 |
38 | 24210379 | 2024级 | 学硕三等 |
39 | 24210380 | 2024级 | 学硕二等 |
40 | 24210381 | 2024级 | 学硕三等 |
41 | 24210382 | 2024级 | 学硕二等 |
42 | 24210383 | 2024级 | 学硕二等 |
43 | 24210384 | 2024级 | 学硕二等 |
44 | 24210385 | 2024级 | 学硕一等 |
45 | 24210387 | 2024级 | 学硕一等 |
46 | 24210388 | 2024级 | 学硕二等 |
47 | 24210389 | 2024级 | 学硕一等 |
48 | 24210390 | 2024级 | 学硕三等 |
49 | 24210391 | 2024级 | 学硕三等 |
50 | 24210392 | 2024级 | 学硕一等 |
51 | 24210393 | 2024级 | 学硕三等 |
52 | 24210394 | 2024级 | 学硕一等 |
53 | 24210395 | 2024级 | 学硕二等 |
54 | 24210396 | 2024级 | 学硕一等 |
55 | 24210397 | 2024级 | 学硕一等 |
56 | 24210398 | 2024级 | 学硕三等 |
57 | 24210399 | 2024级 | 学硕三等 |
58 | 24210400 | 2024级 | 学硕二等 |
59 | 24210401 | 2024级 | 学硕二等 |
60 | 24210402 | 2024级 | 学硕三等 |
61 | 24210403 | 2024级 | 学硕二等 |
62 | 24210404 | 2024级 | 学硕一等 |
63 | 24210405 | 2024级 | 学硕三等 |
64 | 24210407 | 2024级 | 学硕二等 |
65 | 24210408 | 2024级 | 学硕一等 |
66 | 24210409 | 2024级 | 学硕二等 |
67 | 24210410 | 2024级 | 学硕三等 |
68 | 24210411 | 2024级 | 学硕一等 |
69 | 24210412 | 2024级 | 学硕一等 |
70 | 24210413 | 2024级 | 学硕一等 |
71 | 24210414 | 2024级 | 学硕一等 |
72 | 24210415 | 2024级 | 学硕三等 |
73 | 24210416 | 2024级 | 学硕二等 |
74 | 24210417 | 2024级 | 学硕三等 |
75 | 24210418 | 2024级 | 学硕一等 |
76 | 24210419 | 2024级 | 学硕二等 |
77 | 25210460 | 2025级 | 学硕一等 |
78 | 25210461 | 2025级 | 学硕三等 |
79 | 25210462 | 2025级 | 学硕二等 |
80 | 25210463 | 2025级 | 学硕二等 |
81 | 25210464 | 2025级 | 学硕一等 |
82 | 25210465 | 2025级 | 学硕二等 |
83 | 25210466 | 2025级 | 学硕三等 |
84 | 25210467 | 2025级 | 学硕三等 |
85 | 25210468 | 2025级 | 学硕一等 |
86 | 25210469 | 2025级 | 学硕二等 |
87 | 25210470 | 2025级 | 学硕二等 |
88 | 25210471 | 2025级 | 学硕一等 |
89 | 25210472 | 2025级 | 学硕二等 |
90 | 25210473 | 2025级 | 学硕二等 |
91 | 25210474 | 2025级 | 学硕三等 |
92 | 25210475 | 2025级 | 学硕一等 |
93 | 25210476 | 2025级 | 学硕一等 |
94 | 25210477 | 2025级 | 学硕二等 |
95 | 25210478 | 2025级 | 学硕一等 |
96 | 25210479 | 2025级 | 学硕一等 |
97 | 25210480 | 2025级 | 学硕二等 |
98 | 25210481 | 2025级 | 学硕二等 |
99 | 25210482 | 2025级 | 学硕三等 |
100 | 25210483 | 2025级 | 学硕二等 |
101 | 25210484 | 2025级 | 学硕一等 |
102 | 25210485 | 2025级 | 学硕一等 |
103 | 25210486 | 2025级 | 学硕三等 |
104 | 25210487 | 2025级 | 学硕二等 |
105 | 25210488 | 2025级 | 学硕三等 |
106 | 25210489 | 2025级 | 学硕一等 |
107 | 25210490 | 2025级 | 学硕一等 |
108 | 25210491 | 2025级 | 学硕二等 |
109 | 25210492 | 2025级 | 学硕二等 |
110 | 25210493 | 2025级 | 学硕一等 |
111 | 25210494 | 2025级 | 学硕二等 |
112 | 25210495 | 2025级 | 学硕二等 |
113 | 25210496 | 2025级 | 学硕一等 |
114 | 25210497 | 2025级 | 学硕一等 |
115 | 25210498 | 2025级 | 学硕三等 |
116 | 25210499 | 2025级 | 学硕二等 |
117 | 25210500 | 2025级 | 学硕三等 |
118 | 25210501 | 2025级 | 学硕二等 |
119 | 25210502 | 2025级 | 学硕三等 |
120 | 25210503 | 2025级 | 学硕三等 |
121 | 25210504 | 2025级 | 学硕一等 |
122 | 25210505 | 2025级 | 学硕一等 |
123 | 25210506 | 2025级 | 学硕二等 |
124 | 25210507 | 2025级 | 学硕二等 |
125 | 25210508 | 2025级 | 学硕三等 |
126 | 25210509 | 2025级 | 学硕三等 |
127 | 25210510 | 2025级 | 学硕二等 |
128 | 25210511 | 2025级 | 学硕一等 |
129 | 25210512 | 2025级 | 学硕三等 |
130 | 25210513 | 2025级 | 学硕一等 |
131 | 25210514 | 2025级 | 学硕二等 |
132 | 25210515 | 2025级 | 学硕一等 |
133 | 25210516 | 2025级 | 学硕三等 |
134 | 25210517 | 2025级 | 学硕一等 |
135 | 25210518 | 2025级 | 学硕三等 |
136 | 25210519 | 2025级 | 学硕二等 |
137 | 25210520 | 2025级 | 学硕一等 |
138 | 25210521 | 2025级 | 学硕二等 |
139 | 25210522 | 2025级 | 学硕一等 |
140 | 25210523 | 2025级 | 学硕三等 |
141 | 25210524 | 2025级 | 学硕一等 |
142 | 25210525 | 2025级 | 学硕一等 |
143 | 25210526 | 2025级 | 学硕二等 |
144 | 25210527 | 2025级 | 学硕二等 |
145 | 25210528 | 2025级 | 学硕二等 |
146 | 25210529 | 2025级 | 学硕三等 |
147 | 25210530 | 2025级 | 学硕三等 |
148 | 25210531 | 2025级 | 学硕一等 |
149 | 25210532 | 2025级 | 学硕二等 |
150 | 25210533 | 2025级 | 学硕三等 |
151 | 25210534 | 2025级 | 学硕一等 |
152 | 25210535 | 2025级 | 学硕三等 |
153 | 25210536 | 2025级 | 学硕一等 |
154 | 25210537 | 2025级 | 学硕一等 |
155 | 25210538 | 2025级 | 学硕三等 |
156 | 25210539 | 2025级 | 学硕三等 |
157 | 25210540 | 2025级 | 学硕二等 |
158 | 25210541 | 2025级 | 学硕二等 |
159 | 26210457 | 2026级 | 学硕三等 |
160 | 26210458 | 2026级 | 学硕三等 |
161 | 26210459 | 2026级 | 学硕一等 |
162 | 26210460 | 2026级 | 学硕二等 |
163 | 26210461 | 2026级 | 学硕一等 |
164 | 26210462 | 2026级 | 学硕一等 |
165 | 26210463 | 2026级 | 学硕三等 |
166 | 26210464 | 2026级 | 学硕二等 |
167 | 26210465 | 2026级 | 学硕一等 |
168 | 26210466 | 2026级 | 学硕一等 |
169 | 26210467 | 2026级 | 学硕二等 |
170 | 26210468 | 2026级 | 学硕二等 |
171 | 26210469 | 2026级 | 学硕三等 |
172 | 26210470 | 2026级 | 学硕三等 |
173 | 26210471 | 2026级 | 学硕二等 |
174 | 26210472 | 2026级 | 学硕三等 |
175 | 26210473 | 2026级 | 学硕一等 |
176 | 26210474 | 2026级 | 学硕二等 |
177 | 26210475 | 2026级 | 学硕二等 |
178 | 26210476 | 2026级 | 学硕三等 |
179 | 26210477 | 2026级 | 学硕一等 |
180 | 26210478 | 2026级 | 学硕二等 |
181 | 26210479 | 2026级 | 学硕一等 |
182 | 26210480 | 2026级 | 学硕一等 |
183 | 26210481 | 2026级 | 学硕二等 |
184 | 26210482 | 2026级 | 学硕三等 |
185 | 26210483 | 2026级 | 学硕一等 |
186 | 26210484 | 2026级 | 学硕三等 |
187 | 26210485 | 2026级 | 学硕二等 |
188 | 26210486 | 2026级 | 学硕一等 |
189 | 26210487 | 2026级 | 学硕二等 |
190 | 26210488 | 2026级 | 学硕三等 |
191 | 26210489 | 2026级 | 学硕一等 |
192 | 26210490 | 2026级 | 学硕三等 |
193 | 26210491 | 2026级 | 学硕三等 |
194 | 26210492 | 2026级 | 学硕二等 |
195 | 26210493 | 2026级 | 学硕一等 |
196 | 26210494 | 2026级 | 学硕二等 |
197 | 26210495 | 2026级 | 学硕一等 |
198 | 26210496 | 2026级 | 学硕三等 |
199 | 26210497 | 2026级 | 学硕三等 |
200 | 26210498 | 2026级 | 学硕二等 |
201 | 26210499 | 2026级 | 学硕一等 |
202 | 26210500 | 2026级 | 学硕三等 |
203 | 26210501 | 2026级 | 学硕一等 |
204 | 26210502 | 2026级 | 学硕一等 |
205 | 26210503 | 2026级 | 学硕一等 |
206 | 26210504 | 2026级 | 学硕三等 |
207 | 26210505 | 2026级 | 学硕三等 |
208 | 26210506 | 2026级 | 学硕二等 |
209 | 26210507 | 2026级 | 学硕二等 |
210 | 26210508 | 2026级 | 学硕三等 |
211 | 26210509 | 2026级 | 学硕二等 |
212 | 26210510 | 2026级 | 学硕二等 |
213 | 26210511 | 2026级 | 学硕一等 |
214 | 26210512 | 2026级 | 学硕二等 |
215 | 26210513 | 2026级 | 学硕二等 |
216 | 26210514 | 2026级 | 学硕一等 |
217 | 26210515 | 2026级 | 学硕一等 |
218 | 26210516 | 2026级 | 学硕三等 |
219 | 26210517 | 2026级 | 学硕二等 |
220 | 26210518 | 2026级 | 学硕一等 |
221 | 26210519 | 2026级 | 学硕二等 |
222 | 26210520 | 2026级 | 学硕三等 |
223 | 26210521 | 2026级 | 学硕一等 |
224 | 26210522 | 2026级 | 学硕三等 |
225 | 26210523 | 2026级 | 学硕一等 |
226 | 26210524 | 2026级 | 学硕三等 |
227 | 26210525 | 2026级 | 学硕二等 |
228 | 26210526 | 2026级 | 学硕三等 |
229 | 26210527 | 2026级 | 学硕三等 |
230 | 26210528 | 2026级 | 学硕二等 |
231 | 26210529 | 2026级 | 学硕一等 |
232 | 26210531 | 2026级 | 学硕二等 |
233 | 26210532 | 2026级 | 学硕二等 |
234 | 26210533 | 2026级 | 学硕一等 |
235 | 26210534 | 2026级 | 学硕一等 |
236 | 26210535 | 2026级 | 学硕三等 |

